妖股华锋股份早盘大涨8% 12个交易日大涨150%

2018-05-08 15:17:48 来源: 北京青年报

打印 放大 缩小
行业资金流速排名前五名
排名 行业名称 均价 涨跌幅 净流入(万) 最大贡献股 净流入(万)
1 金融行业 7.542 +0.56% 2,403 中国平安 8,798
2 家电行业 17.896 +1.21% 2,283 格力电器 19,320
3 酿酒行业 68.019 +0.92% 1,760 贵州茅台 4,676
4 建筑建材 8.298 +0.18% 1,080 延华智能 3,185
5 房地产 8.591 +0.77% 956 万 科A 1,730

5月8日消息,妖股华锋股份早盘再度冲击涨停,12个交易日大涨150%,截止发稿,华锋股份涨8.13%。

个股资金流向截至【9时54分】,股票五分钟资金流速排名如下:

股票资金流入速度最快前十名
排名 股票名称 涨跌幅 净流入(万)
1 中国平安 +1.98% 3,537
2 格力电器 +2.48% 2,791
3 中国长城 +2.81% 1,329
4 同仁堂 +4.71% 1,242
5 三花智控 +2.70% 1,212
6 航天信息 +2.80% 1,160
7 中环环保 +5.71% 1,145
8 湘邮科技 +5.14% 1,092
9 麦达数字 +4.97% 1,001
10 智能自控 +7.45% 964
股票资金流出速度最快前十名
排名 股票名称 涨跌幅 净流入(万)
1 中国联通 -1.19% -2,929
2 露笑科技 -9.99% -1,924
3 伊利股份 -0.35% -1,662
4 海康威视 -0.38% -1,542
5 华泰证券 -1.98% -1,434
6 卫宁健康 -1.77% -1,326
7 浪潮信息 -1.79% -948
8 中信证券 +0.10% -918
9 风华高科 -1.80% -833
10 智飞生物 -1.80% -802

责任编辑:ERM523