(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,鲁泰B因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鲁泰B当日收报4.21元,涨跌幅-6.44%,偏离值-7.02%,换手率0.78%,成交额848.35万元(人民币)。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券金华营业部 | 112.13 | 0 | 112.13 |
2 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 54.97 | 0 | 54.97 |
3 | 中泰证券淄博淄城东路营业部 | 52.96 | 0 | 52.96 |
4 | 西南证券重庆第三分公司 | 47.15 | 47.24 | -0.08 |
5 | 中信证券金华分公司 | 26.12 | 0 | 26.12 |
合计 | - | 293.33 | 47.24 | 246.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券哈尔滨群力第一大道营业部 | 24.36 | 83.04 | -58.68 |
2 | 东海证券深圳深南大道营业部 | 0.19 | 73.15 | -72.96 |
3 | 中国中金财富证券广州天河路营业部 | 0 | 57.53 | -57.53 |
4 | 西南证券重庆第三分公司 | 47.15 | 47.24 | -0.08 |
5 | 安信证券梅州兴宁兴南大道营业部 | 0 | 46.93 | -46.93 |
合计 | - | 71.7 | 307.89 | -236.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。