【资料图】
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,联特科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。联特科技当日收报144.27元,涨跌幅-2.51%,换手率35.93%,成交额9.55亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券杭州延安路营业部 | 2468.75 | 14.57 | 2454.18 |
2 | 机构专用 | 1921.48 | 3363.68 | -1442.2 |
3 | 财通证券杭州金城路营业部 | 1324.6 | 56.39 | 1268.21 |
4 | 机构专用 | 1233.82 | 1397.86 | -164.04 |
5 | 机构专用 | 1227.74 | 888.13 | 339.61 |
合计 | - | 8176.39 | 5720.63 | 2455.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1921.48 | 3363.68 | -1442.2 |
2 | 机构专用 | 452.05 | 2588.78 | -2136.72 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1074.28 | 2352.92 | -1278.64 |
4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 904.59 | 1448.47 | -543.88 |
5 | 机构专用 | 1233.82 | 1397.86 | -164.04 |
合计 | - | 5586.22 | 11151.71 | -5565.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。