(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,*ST园城因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST园城当日收报9.70元,涨跌幅4.98%,换手率1.05%,成交额2257.15万元。异常期间05月19日至05月23日,期间涨幅15.75%,累计偏离值17.3%,区间成交额1.21亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 1239.15 | - | - |
2 | 中信证券上海分公司 | 494.88 | - | - |
3 | 天风证券昆明霖雨路营业部 | 474.5 | - | - |
4 | 国联证券广州花城大道营业部 | 446.3 | - | - |
5 | 中信证券华南广州南沙丰泽东路营业部 | 361.13 | - | - |
合计 | - | 3015.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券杭州婺江路营业部 | - | 806.81 | - |
2 | 浙商证券金华后街营业部 | - | 416.92 | - |
3 | 申万宏源证券烟台分公司 | - | 259.89 | - |
4 | 湘财证券温岭锦屏路营业部 | - | 245.11 | - |
5 | 平安证券济南解放路营业部 | - | 238.82 | - |
合计 | - | - | 1967.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。