重庆银行6月6日发布消息,5月1日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员董事会办公室、资产负债管理部、风险管理部、评审部、公司银行部、个人银行部、普惠金融部、资产管理部等部室负责人,接待地点重庆银行总行会议室。
调研主要内容
一、负债成本管控策略 当前,资产端新投放贷款利率趋稳,息差管理重点在负债端,主要是管控负债成本,降低存款付息率。我行年初就制定了相应的压降目标,一是通过绩效考核、费用配置等措施,引导调整存款结构,压降存款付息率。二是根据市场行情适时动态调整对客利率。三是加强渠道建设,多元化拓宽资金来源渠道,加大产…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 和谐汇一资管 | 资产管理公司 |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 |
3 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
4 | 光大资管 | 资产管理公司 |
5 | 博时基金 | 基金管理公司 |
6 | 博道基金 | 基金管理公司 |
7 | 红塔红土基金 | 基金管理公司 |
8 | 长城基金 | 基金管理公司 |
9 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
10 | 恒大人寿 | 寿险公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,重庆银行近一年共接待104家机构119次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 21 | -5.12 | -1.51 | -3.60 | -4.35 | -0.28 | -0.76 |
2023-04-07 | 4 | 0.14 | 1.53 | 6.66 | 0.59 | 2.28 | 8.86 |
2023-01-04 | 17 | 0.29 | -1.02 | 1.31 | -1.65 | -4.03 | -4.79 |
2022-10-10 | 13 | -0.45 | 1.63 | -0.74 | -0.63 | -1.74 | 1.61 |
2022-09-13 | 4 | -0.28 | -3.59 | -5.11 | 0.84 | 0.75 | 0.21 |
2022-08-05 | 20 | -0.42 | 0.97 | -0.56 | -0.20 | 0.15 | -0.42 |
2022-07-08 | 25 | 0.13 | -2.98 | 0.26 | 1.80 | 1.09 | 4.56 |
2022-06-07 | 15 | -0.13 | 2.30 | 1.91 | -1.10 | 1.26 | -1.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、派林生物、安科瑞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。