(资料图片)
6月16日,生意社甲酸基准价为3875.00元/吨,与本月初持平。
甲酸年度统计(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/吨)当日价 | 3875.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 2483.33 |
最大值 | 4700.00 |
中位值 | 3591.67 |
顶位差 | -825 |
底位差 | 1391.67 |
平均值 | 3539.75 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
6月16日,生意社甲酸基准价为3875.00元/吨,与本月初持平。
甲酸年度统计(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/吨)当日价 | 3875.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 2483.33 |
最大值 | 4700.00 |
中位值 | 3591.67 |
顶位差 | -825 |
底位差 | 1391.67 |
平均值 | 3539.75 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
责任编辑:ERM523