(资料图片)
2023年7月10日,均瑶健康发生了15笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入71万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
4 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
5 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
6 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
7 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
8 | 万 | 万 | - | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
9 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
10 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
11 | 万 | 万 | - | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
12 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
13 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
14 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
15 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月10日,长江电力、南京证券、晋控电力、锦浪科技、云图控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 2 | 万 | 亿 | ||||
601990 | 南京证券 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
000767 | 晋控电力 | 3 | - | 万 | 万 | |||
300763 | 锦浪科技 | 1 | - | 万 | 万 | |||
002539 | 云图控股 | 2 | 万 | 万 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。