(相关资料图)
2023年8月3日, 卡尼金融储蓄(KRNY)披露3笔公司内部人交易情况。董事Fields Curtland E于2023年8月2日买入4800股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月3日 | 董事 | Fields Curtland E | 2023年8月2日 | 买入 | 2400 | 8.26 | 1.98万 |
2023年8月3日 | 董事 | Fields Curtland E | 2023年8月1日 | 买入 | 4800 | 8.43 | 4.05万 |
2023年8月3日 | 董事 | Fields Curtland E | 2023年8月1日 | 买入 | 3000 | 8.45 | 2.53万 |
2023年8月2日 | 高管 | DeMedici Thomas | 2023年8月2日 | 卖出 | 5000 | 8.31 | 4.16万 |
2023年8月1日 | 高管 | Swansson Timothy A | 2023年8月1日 | 卖出 | 1596 | 8.40 | 1.34万 |
2023年8月1日 | 高管 | Swansson Timothy A | 2023年8月1日 | 卖出 | 2104 | 8.42 | 1.77万 |
2023年8月1日 | 高管 | Swansson Timothy A | 2023年8月1日 | 卖出 | 500 | 8.41 | 4205.00 |
2023年6月2日 | 高管 | Swansson Timothy A | 2023年6月1日 | 卖出 | 1668 | 6.85 | 1.14万 |
2023年6月2日 | 高管 | Dunne John V | 2023年6月1日 | 卖出 | 1739 | 6.85 | 1.19万 |
2023年5月8日 | 董事 | MONTANARO LEOPOLD W | 2023年5月5日 | 买入 | 541 | 7.37 | 3987.17 |
【公司资料】
Kearny Financial Corp.是马里兰州的一家公司,成立于2014年9月2日。公司的主要业务是银行的所有权和经营权。公司是Kearny Bank(“银行”或“Enny Bank”)的控股公司,这是一家非成员新泽西股票储蓄银行。公司是一家单一的储蓄和贷款控股公司,受美国联邦储备银行(“FRB”)管理,自身不开展任何重要业务或业务。