【资料图】
今日复牌提示:
国子软件、汉商集团(600774)
8月24日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
688047 | 龙芯中科 | 将披露《2023年半年报》 |
688112 | 鼎阳科技 | 将披露《2023年半年报》 |
002039 | 黔源电力 | 将披露《2023年半年报》 |
600510 | 黑牡丹 | 将披露《2023年半年报》 |
001229 | 魅视科技 | 将披露《2023年半年报》 |
300499 | 高澜股份 | 将披露《2023年半年报》 |
688539 | 高华科技 | 将披露《2023年半年报》 |
300465 | 高伟达 | 将披露《2023年半年报》 |
600162 | 香江控股 | 将披露《2023年半年报》 |
301232 | 飞沃科技 | 将披露《2023年半年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 10派8元 | 2023-8-23 | 2023-8-24 |
002181 | 粤传媒 | 10派0.27元 | 2023-8-23 | 2023-8-24 |
002743 | 富煌钢构 | 10派0.46元 | 2023-8-23 | 2023-8-24 |
600315 | 上海家化 | 10派2.1元 | 2023-8-23 | 2023-8-24 |
600456 | 宝钛股份 | 10派4.5元 | 2023-8-23 | 2023-8-24 |
603518 | 锦泓集团 | 10派1元 | 2023-8-23 | 2023-8-24 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
600288 | 大恒科技 | 10派0.08元 |
600528 | 中铁工业 | 10派1.46元 |
600557 | 康缘药业 | 10派2.2元 |
688121 | 卓然股份 | 10派2.45元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300709 | 精研科技 | 2023-8-24 | 7.30 | 161.84万 | 0.04 |
300861 | 美畅股份 | 2023-8-24 | 5951.80 | 24.77亿 | 12.40 |
300862 | 蓝盾光电 | 2023-8-24 | 4600.53 | 12.42亿 | 34.89 |
300863 | 卡倍亿 | 2023-8-24 | 126.30 | 6407.20万 | 1.42 |
300864 | 南大环境 | 2023-8-24 | 11628.00 | 28.83亿 | 75.00 |
300866 | 安克创新 | 2023-8-24 | 24270.10 | 182.63亿 | 59.72 |
300867 | 圣元环保 | 2023-8-24 | 11596.28 | 19.01亿 | 42.67 |
300869 | 康泰医学 | 2023-8-24 | 4704.73 | 10.11亿 | 11.71 |
300870 | 欧陆通 | 2023-8-24 | 6210.33 | 28.65亿 | 61.03 |
300871 | 回盛生物 | 2023-8-24 | 8280.00 | 12.92亿 | 49.91 |
300873 | 海晨股份 | 2023-8-24 | 10583.97 | 20.15亿 | 45.90 |
300875 | 捷强装备 | 2023-8-24 | 5086.04 | 19.95亿 | 50.94 |
300876 | 蒙泰高新 | 2023-8-24 | 6768.00 | 18.12亿 | 70.50 |
300877 | 金春股份 | 2023-8-24 | 6320.00 | 10.97亿 | 52.67 |
300878 | 维康药业 | 2023-8-24 | 10385.37 | 22.22亿 | 71.73 |
002916 | 深南电路 | 2023-8-24 | 139.38 | 8891.00万 | 0.27 |
688197 | 首药控股 | 2023-8-24 | 110.11 | 4650.96万 | 0.74 |
002405 | 四维图新 | 2023-8-24 | 535.61 | 5763.16万 | 0.23 |
300872 | 天阳科技 | 2023-8-24 | 14815.60 | 21.69亿 | 36.63 |
688302 | 海创药业 | 2023-8-24 | 1217.41 | 5.36亿 | 12.30 |
688052 | 纳芯微 | 2023-8-24 | 30.24 | 4002.57万 | 0.21 |
600081 | 东风科技 | 2023-8-24 | 13106.72 | 13.98亿 | 22.66 |
430478 | 峆一药业 | 2023-8-24 | 176.00 | 2845.92万 | 4.38 |
873167 | 新赣江 | 2023-8-24 | 341.50 | 2964.22万 | 4.82 |
832089 | 禾昌聚合 | 2023-8-24 | 320.72 | 3027.59万 | 2.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)