(资料图)
云从科技5月31日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量225.00万股,成交金额6214.00万元。以折溢价进行统计,今日6笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生22笔大宗交易,合计成交金额为3.87亿元。
证券时报·数据宝统计显示,云从科技今日收盘价为29.70元,上涨10.00%,日换手率为16.45%,成交额为25.24亿元,全天主力资金净流入2.05亿元,近5日该股累计下跌12.57%,近5日资金合计净流出1.34亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.06亿元,近5日增加1.52亿元,增幅为59.80%。
5月31日云从科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
80.00 | 2304.80 | 28.81 | -3.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 |
34.00 | 916.64 | 26.96 | -9.23 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
30.00 | 808.80 | 26.96 | -9.23 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
30.00 | 808.80 | 26.96 | -9.23 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
30.00 | 808.80 | 26.96 | -9.23 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
21.00 | 566.16 | 26.96 | -9.23 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。