(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3221.37点,涨跌幅0.55%,A股总成交额为7746.91亿元。到目前为止今日有124只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中新华网、吉大正元、光一退等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.14%、-2.08%、-1.95%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603888 | 新华网 | -0.24 | 2.21 | 30.93 | 31.61 | -2.14 | 28.93 | -8.48 |
003029 | 吉大正元 | -1.78 | 6.63 | 31.06 | 31.72 | -2.08 | 28.64 | -9.71 |
300356 | 光一退 | 3.91 | 4.57 | 1.91 | 1.95 | -1.95 | 1.86 | -4.42 |
300996 | 普联软件 | 0.30 | 1.23 | 30.40 | 30.90 | -1.64 | 29.60 | -4.21 |
688609 | 九联科技 | 0.29 | 4.99 | 10.61 | 10.78 | -1.53 | 10.28 | -4.63 |
003006 | 百亚股份 | -9.02 | 5.11 | 16.90 | 17.15 | -1.45 | 15.13 | -11.79 |
002368 | 太极股份 | -0.85 | 1.58 | 41.36 | 41.90 | -1.28 | 39.78 | -5.05 |
603383 | 顶点软件 | -2.76 | 1.40 | 54.72 | 55.40 | -1.23 | 53.49 | -3.45 |
300850 | 新强联 | -1.02 | 1.84 | 37.15 | 37.59 | -1.19 | 36.70 | -2.38 |
300449 | 汉邦高科 | -1.22 | 2.59 | 6.65 | 6.73 | -1.09 | 6.47 | -3.82 |
002902 | 铭普光磁 | -0.97 | 22.58 | 30.47 | 30.80 | -1.08 | 28.46 | -7.60 |
688171 | 纬德信息 | 0.78 | 1.37 | 23.52 | 23.77 | -1.06 | 23.25 | -2.20 |
300802 | 矩子科技 | 1.94 | 1.38 | 23.33 | 23.57 | -1.01 | 23.10 | -1.98 |
002609 | 捷顺科技 | -0.91 | 1.77 | 11.12 | 11.23 | -1.00 | 10.85 | -3.37 |
603097 | 江苏华辰 | 1.03 | 6.41 | 22.67 | 22.89 | -0.96 | 22.63 | -1.13 |
002430 | 杭氧股份 | -2.20 | 0.89 | 33.74 | 34.06 | -0.94 | 32.83 | -3.61 |
300567 | 精测电子 | 0.43 | 1.06 | 92.50 | 93.32 | -0.88 | 94.10 | 0.84 |
003005 | 竞业达 | -4.46 | 7.90 | 30.54 | 30.78 | -0.78 | 29.16 | -5.25 |
301188 | 力诺特玻 | -5.74 | 2.79 | 16.73 | 16.86 | -0.75 | 15.76 | -6.52 |
600718 | 东软集团 | 2.03 | 1.39 | 10.49 | 10.57 | -0.75 | 10.54 | -0.29 |
002568 | 百润股份 | 1.73 | 0.98 | 36.36 | 36.62 | -0.72 | 36.42 | -0.55 |
600822 | 上海物贸 | 1.91 | 5.76 | 13.60 | 13.69 | -0.68 | 13.87 | 1.31 |
603322 | 超讯通信 | -3.25 | 7.61 | 29.79 | 29.99 | -0.67 | 28.30 | -5.64 |
300588 | 熙菱信息 | 0.54 | 2.26 | 11.39 | 11.46 | -0.66 | 11.23 | -2.02 |
301178 | 天亿马 | 0.45 | 1.12 | 31.42 | 31.63 | -0.66 | 31.04 | -1.87 |
301180 | 万祥科技 | 4.29 | 4.60 | 17.02 | 17.13 | -0.64 | 17.25 | 0.68 |
601138 | 工业富联 | 1.85 | 0.60 | 23.89 | 24.04 | -0.62 | 24.24 | 0.84 |
300290 | 荣科科技 | 0.86 | 1.11 | 4.73 | 4.76 | -0.59 | 4.71 | -1.01 |
300787 | 海能实业 | 0.79 | 1.58 | 19.27 | 19.38 | -0.59 | 19.16 | -1.14 |
300884 | 狄耐克 | 0.96 | 1.50 | 12.66 | 12.73 | -0.58 | 12.56 | -1.37 |
600962 | 国投中鲁 | -0.86 | 0.76 | 11.61 | 11.67 | -0.57 | 11.48 | -1.65 |
002955 | 鸿合科技 | -1.44 | 1.58 | 21.91 | 22.04 | -0.56 | 21.29 | -3.39 |
300811 | 铂科新材 | 0.70 | 1.56 | 59.26 | 59.59 | -0.55 | 57.39 | -3.69 |
688112 | 鼎阳科技 | 0.47 | 1.91 | 52.38 | 52.66 | -0.55 | 51.00 | -3.16 |
002642 | 荣联科技 | 0.75 | 1.34 | 6.74 | 6.78 | -0.55 | 6.68 | -1.46 |
600487 | 亨通光电 | 0.28 | 1.14 | 14.45 | 14.53 | -0.54 | 14.40 | -0.91 |
000032 | 深桑达A | -4.59 | 2.67 | 33.01 | 33.19 | -0.54 | 31.18 | -6.06 |
002762 | 金发拉比 | -9.96 | 13.08 | 9.93 | 9.98 | -0.54 | 9.22 | -7.65 |
603171 | 税友股份 | 0.00 | 1.20 | 39.47 | 39.68 | -0.54 | 39.34 | -0.86 |
000815 | 美利云 | -2.32 | 3.54 | 11.94 | 12.00 | -0.53 | 11.38 | -5.17 |
002725 | 跃岭股份 | 3.20 | 6.37 | 10.89 | 10.95 | -0.51 | 10.96 | 0.09 |
002995 | 天地在线 | -1.76 | 11.49 | 33.02 | 33.19 | -0.50 | 31.80 | -4.17 |
603083 | 剑桥科技 | 0.77 | 7.79 | 61.21 | 61.52 | -0.50 | 60.39 | -1.84 |
301139 | 元道通信 | -0.07 | 1.75 | 27.92 | 28.06 | -0.50 | 27.38 | -2.43 |
605089 | 味知香 | 0.13 | 1.05 | 39.12 | 39.32 | -0.50 | 39.19 | -0.33 |
688015 | 交控科技 | 0.88 | 0.46 | 17.18 | 17.26 | -0.48 | 17.21 | -0.30 |
000681 | 视觉中国 | -0.11 | 3.52 | 18.47 | 18.55 | -0.45 | 18.40 | -0.81 |
600288 | 大恒科技 | 1.36 | 0.83 | 11.91 | 11.96 | -0.43 | 11.95 | -0.09 |
300333 | 兆日科技 | 1.40 | 1.27 | 6.55 | 6.58 | -0.43 | 6.53 | -0.73 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.23 | 1.35 | 92.66 | 93.04 | -0.40 | 92.54 | -0.53 |
002888 | 惠威科技 | 1.18 | 2.09 | 14.79 | 14.85 | -0.39 | 14.62 | -1.54 |
600990 | 四创电子 | 2.60 | 1.10 | 23.94 | 24.04 | -0.39 | 24.08 | 0.18 |
688383 | 新益昌 | 3.37 | 1.41 | 138.96 | 139.49 | -0.38 | 140.29 | 0.57 |
300236 | 上海新阳 | 2.22 | 0.83 | 39.04 | 39.19 | -0.38 | 39.15 | -0.10 |
002638 | 勤上股份 | -1.49 | 1.63 | 3.34 | 3.35 | -0.36 | 3.31 | -1.19 |
301302 | 华如科技 | 0.96 | 1.41 | 35.77 | 35.89 | -0.36 | 35.74 | -0.43 |
300723 | 一品红 | 0.11 | 0.68 | 28.54 | 28.63 | -0.34 | 28.26 | -1.31 |
605398 | 新炬网络 | 3.12 | 4.69 | 38.79 | 38.92 | -0.33 | 39.29 | 0.94 |
300369 | 绿盟科技 | 0.66 | 1.51 | 12.47 | 12.51 | -0.32 | 12.28 | -1.85 |
600641 | 万业企业 | 1.33 | 0.62 | 19.01 | 19.07 | -0.31 | 19.00 | -0.36 |
300212 | 易华录 | -8.20 | 5.42 | 33.53 | 33.63 | -0.31 | 30.80 | -8.42 |
603127 | 昭衍新药 | 0.30 | 0.57 | 40.77 | 40.89 | -0.31 | 40.65 | -0.59 |
301042 | 安联锐视 | 2.34 | 1.72 | 33.39 | 33.50 | -0.31 | 33.70 | 0.61 |
002131 | 利欧股份 | 0.00 | 1.23 | 2.28 | 2.29 | -0.31 | 2.27 | -0.74 |
601615 | 明阳智能 | -0.94 | 0.66 | 16.79 | 16.84 | -0.29 | 16.83 | -0.07 |
000617 | 中油资本 | 0.42 | 0.38 | 7.10 | 7.12 | -0.28 | 7.09 | -0.41 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.72 | 0.82 | 11.28 | 11.31 | -0.27 | 11.25 | -0.50 |
688063 | 派能科技 | -1.43 | 2.46 | 198.50 | 199.04 | -0.27 | 198.50 | -0.27 |
000586 | 汇源通信 | -2.88 | 2.92 | 14.60 | 14.64 | -0.27 | 14.18 | -3.15 |
002311 | 海大集团 | 1.59 | 0.25 | 47.17 | 47.29 | -0.26 | 47.37 | 0.16 |
300440 | 运达科技 | 1.46 | 0.72 | 6.98 | 7.00 | -0.26 | 6.93 | -0.97 |
600872 | 中炬高新 | 0.30 | 0.48 | 36.93 | 37.03 | -0.26 | 37.18 | 0.41 |
002401 | 中远海科 | -0.61 | 2.74 | 26.59 | 26.66 | -0.26 | 26.06 | -2.24 |
688185 | 康希诺 | 2.12 | 2.23 | 81.19 | 81.39 | -0.25 | 82.69 | 1.60 |
600702 | 舍得酒业 | -0.50 | 1.18 | 126.65 | 126.93 | -0.22 | 126.54 | -0.31 |
603466 | 风语筑 | -0.57 | 1.36 | 13.93 | 13.96 | -0.21 | 13.95 | -0.08 |
300019 | 硅宝科技 | 0.48 | 0.83 | 16.86 | 16.90 | -0.21 | 16.89 | -0.03 |
300039 | 上海凯宝 | 0.29 | 1.05 | 6.85 | 6.87 | -0.20 | 6.87 | 0.06 |
688553 | 汇宇制药 | -0.94 | 0.44 | 14.79 | 14.82 | -0.20 | 14.69 | -0.89 |
301191 | 菲菱科思 | -1.60 | 9.51 | 101.93 | 102.13 | -0.20 | 96.50 | -5.51 |
002074 | 国轩高科 | 0.18 | 0.59 | 27.37 | 27.42 | -0.19 | 27.62 | 0.72 |
300843 | 胜蓝股份 | 3.14 | 1.27 | 21.12 | 21.16 | -0.18 | 21.03 | -0.61 |
000665 | 湖北广电 | -0.72 | 0.77 | 5.58 | 5.59 | -0.18 | 5.55 | -0.75 |
688170 | 德龙激光 | 6.57 | 4.89 | 45.03 | 45.11 | -0.18 | 47.05 | 4.31 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.48 | 0.90 | 4.26 | 4.26 | -0.16 | 4.20 | -1.48 |
002127 | 南极电商 | -0.26 | 0.55 | 3.77 | 3.78 | -0.16 | 3.77 | -0.21 |
600571 | 信雅达 | 0.89 | 0.98 | 9.10 | 9.12 | -0.14 | 9.11 | -0.05 |
600887 | 伊利股份 | 0.42 | 0.31 | 28.59 | 28.63 | -0.14 | 28.50 | -0.45 |
300233 | 金城医药 | 0.11 | 0.63 | 18.91 | 18.94 | -0.14 | 18.91 | -0.15 |
002156 | 通富微电 | 0.89 | 1.86 | 22.54 | 22.57 | -0.13 | 22.56 | -0.03 |
300957 | 贝泰妮 | 1.37 | 0.91 | 89.98 | 90.09 | -0.13 | 91.87 | 1.97 |
603223 | 恒通股份 | 0.29 | 0.12 | 13.82 | 13.84 | -0.13 | 13.75 | -0.65 |
600331 | 宏达股份 | -1.94 | 2.36 | 4.69 | 4.69 | -0.13 | 4.56 | -2.85 |
603860 | 中公高科 | 0.11 | 1.16 | 28.16 | 28.19 | -0.12 | 28.03 | -0.58 |
600056 | 中国医药 | -0.08 | 0.42 | 12.96 | 12.97 | -0.12 | 12.95 | -0.18 |
603317 | 天味食品 | 0.00 | 0.21 | 14.69 | 14.71 | -0.12 | 14.75 | 0.28 |
603117 | ST万林 | -0.27 | 0.12 | 3.68 | 3.69 | -0.11 | 3.68 | -0.22 |
301041 | 金百泽 | 1.01 | 6.35 | 32.36 | 32.39 | -0.10 | 32.15 | -0.75 |
600584 | 长电科技 | 4.09 | 1.67 | 31.33 | 31.36 | -0.10 | 31.81 | 1.43 |
300390 | 天华新能 | -0.34 | 1.37 | 34.91 | 34.94 | -0.10 | 34.93 | -0.04 |
600519 | 贵州茅台 | 0.54 | 0.10 | 1703.86 | 1705.50 | -0.10 | 1710.00 | 0.26 |
300579 | 数字认证 | 0.24 | 0.73 | 29.03 | 29.05 | -0.10 | 28.79 | -0.91 |
000793 | 华闻集团 | 0.47 | 1.21 | 2.14 | 2.14 | -0.09 | 2.16 | 0.93 |
300136 | 信维通信 | 2.16 | 0.94 | 19.73 | 19.75 | -0.09 | 19.88 | 0.66 |
300990 | 同飞股份 | 1.17 | 1.86 | 50.06 | 50.11 | -0.09 | 50.33 | 0.45 |
601579 | 会稽山 | 0.08 | 0.60 | 11.82 | 11.83 | -0.08 | 11.90 | 0.63 |
002377 | 国创高新 | 0.00 | 0.77 | 2.39 | 2.39 | -0.08 | 2.37 | -0.84 |
601009 | 南京银行 | -0.12 | 0.12 | 8.01 | 8.01 | -0.07 | 8.01 | -0.02 |
600000 | 浦发银行 | 0.83 | 0.05 | 7.24 | 7.24 | -0.07 | 7.28 | 0.54 |
300666 | 江丰电子 | 1.46 | 1.10 | 68.21 | 68.26 | -0.06 | 67.88 | -0.55 |
605299 | 舒华体育 | -1.34 | 2.58 | 12.64 | 12.65 | -0.06 | 12.48 | -1.31 |
600198 | 大唐电信 | 1.65 | 0.80 | 6.75 | 6.76 | -0.06 | 6.76 | 0.06 |
603658 | 安图生物 | 6.23 | 0.71 | 52.34 | 52.37 | -0.06 | 54.42 | 3.91 |
688020 | 方邦股份 | 3.29 | 0.89 | 49.26 | 49.28 | -0.06 | 49.28 | -0.01 |
300311 | 任子行 | 0.34 | 1.10 | 5.92 | 5.93 | -0.05 | 5.93 | 0.05 |
600576 | 祥源文旅 | 0.74 | 0.65 | 8.07 | 8.08 | -0.05 | 8.15 | 0.92 |
688168 | 安博通 | -0.48 | 0.79 | 35.81 | 35.83 | -0.04 | 34.99 | -2.33 |
003007 | 直真科技 | -0.75 | 3.03 | 25.98 | 25.99 | -0.04 | 25.26 | -2.80 |
300727 | 润禾材料 | 0.58 | 1.34 | 25.96 | 25.96 | -0.03 | 26.13 | 0.64 |
300404 | 博济医药 | 0.98 | 1.27 | 10.28 | 10.28 | -0.03 | 10.27 | -0.11 |
002895 | 川恒股份 | -1.31 | 1.32 | 19.54 | 19.55 | -0.03 | 19.54 | -0.05 |
300094 | 国联水产 | -1.56 | 5.14 | 5.03 | 5.04 | -0.02 | 5.04 | 0.10 |
002030 | 达安基因 | -0.20 | 0.32 | 9.90 | 9.90 | -0.01 | 9.93 | 0.33 |
300628 | 亿联网络 | 1.16 | 0.46 | 34.38 | 34.39 | -0.01 | 34.80 | 1.20 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。