(资料图片仅供参考)
2023年6月6日,铖昌科技发生了22笔大宗交易,总成交312.54万股,成交金额2.2亿元,成交均价70.51元,均为机构账户买入。当日收盘报价76.28元,跌幅2.63%,成交金额8886.85万元;大宗交易成交金额占当日成交金额247.97%,折价7.56%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.80万 | 2947.32万 | 33.16 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
2 | 40.00万 | 2820.40万 | 31.74 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
3 | 31.34万 | 2209.65万 | 24.86 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
4 | 21.00万 | 1480.71万 | 16.66 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
5 | 20.00万 | 1410.20万 | 15.87 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
6 | 20.00万 | 1410.20万 | 15.87 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
7 | 15.00万 | 1057.65万 | 11.90 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
8 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
9 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
10 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
11 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
12 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
13 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
14 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
15 | 10.00万 | 705.10万 | 7.93 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
16 | 10.00万 | 705.10万 | 7.93 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
17 | 7.00万 | 493.57万 | 5.55 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
18 | 7.00万 | 493.57万 | 5.55 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
19 | 5.30万 | 373.70万 | 4.21 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
20 | 5.30万 | 373.70万 | 4.21 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
21 | 3.00万 | 211.53万 | 2.38 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
22 | 3.00万 | 211.53万 | 2.38 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月6日,宁德时代、国轩高科、铖昌科技、浙江建投、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34万 | 4.68亿 | 12.37 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00万 | 3.52亿 | 129.28 |
001270 | 铖昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54万 | 2.20亿 | 247.97 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00万 | 1.79亿 | 14.74 |
000333 | 美的集团 | 9 | 52.29 | 54.21 | -3.54 | 286.20万 | 1.50亿 | 8.02 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。