纳尔股份6月6日发布消息,6月6日,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员副总经理、财务负责人、董事会秘书 游爱军。
调研主要内容
一、公司主要情况介绍 公司董秘游爱军对公司业务进行了介绍:公司主要业务为数码喷绘材料及汽车保护膜、光学膜等新材料产品、以及氢能源业务。 公司目前业务发展的主要策略为“新材料、新能源”。其中“新材料”主要指精密涂布相关的数码喷绘材料、汽车保护膜、光学膜等新型材料业务,分别占公司主营业务70…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 | 李智 |
2 | 长信基金 | 基金管理公司 | 朱祖跃 |
3 | 华能贵诚信托 | 信托公司 | - |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,纳尔股份近一年共接待18家机构18次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 1 | 1.11 | -5.06 | -2.21 | 0.09 | -6.05 | -1.96 |
2022-11-16 | 1 | 4.05 | 0.95 | 1.03 | 4.46 | 2.54 | 0.55 |
2022-11-10 | 1 | 0.33 | 7.64 | 6.00 | -2.46 | 4.03 | 4.07 |
2022-10-14 | 2 | 2.02 | 0.07 | -16.77 | 1.91 | 2.66 | -8.94 |
2022-09-09 | 1 | -0.43 | -4.63 | -6.48 | -0.85 | -0.58 | -0.20 |
2022-08-18 | 1 | -0.73 | 6.88 | -3.51 | -0.03 | 8.41 | -0.25 |
2022-08-09 | 7 | 2.04 | 3.85 | 10.65 | 3.16 | 3.33 | 10.53 |
2022-08-03 | 2 | 3.11 | 7.65 | 20.56 | 2.26 | 6.60 | 16.87 |
2022-07-13 | 1 | 10.00 | 9.83 | 11.13 | 9.99 | 10.70 | 13.36 |
2022-06-22 | 1 | 1.21 | 4.10 | -2.70 | -0.50 | 0.57 | -6.29 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、盛达资源、派林生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
000603 | 盛达资源 | 58 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。