(资料图片)
根据披露的机构调研信息,4月1日,大成基金管理有限公司对上市公司云南白药(000538)进行了调研。
从市场表现来看,云南白药近一周股价上涨2.52%,近一个月下跌4.19%。
基金市场数据显示,大成基金成立于1999年4月12日,截至目前,其管理资产规模为2301.17亿元,管理基金数261个,旗下基金经理共39位。旗下最近一年表现最佳的基金产品为大成中证360互联网+大数据100指数A(002236),近一年收益录得24.79%。
大成基金在管规模前十大产品业绩表现如下所示:
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 基金经理 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成现金增利货币A类 | 090022 | 货币型 | 曾婷婷、陈会荣 | 319.08 | 1.59 |
大成丰财宝货币B | 000627 | 货币型 | 陈会荣 | 178.64 | 1.98 |
大成惠嘉一年定开债券 | 007967 | 债券型 | 李富强 | 104.10 | 2.38 |
大成新锐产业混合 | 090018 | 混合型 | 韩创 | 88.75 | -5.98 |
大成通嘉三年定开债券A | 008003 | 债券型 | 李富强 | 80.10 | 2.62 |
大成安诚债券A | 009396 | 债券型 | 方锐 | 79.23 | 2.32 |
大成景优中短债A | 008686 | 债券型 | 冯佳 | 75.59 | 2.35 |
大成慧成货币B | 002201 | 货币型 | 张俊杰 | 50.72 | 1.74 |
大成景宁一年定开债券 | 017311 | 债券型 | 冯佳 | 47.00 | -- |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 016852 | 混合型 | 陈会荣 | 46.52 | -- |
附调研内容:
了解公司生产经营情况、2022年年度报告财务数据等相关问题。