(相关资料图)
2023年4月17日,太平鸟(603877)新增国金证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,国金证券对太平鸟2023年的净利润预期值为6.82亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共16家机构发布了太平鸟的研究报告,预测2023年最高目标价为26.60元,最低目标价为20.00元,平均为23.07元;预测2023年净利润最高为7.20亿元,最低为4.23亿元,均值为5.76亿元,较去年同比增长211.67%。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,6家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-17 | 国金证券 | 杨欣 | 买入 | 6.82亿 | -- |
2023-04-12 | 广发证券 | 糜韩杰 | 买入 | 7.05亿 | -- |
2023-04-12 | 天风证券 | 孙海洋 | 买入 | 7.09亿 | -- |
2023-04-10 | 华泰证券 | 罗艺鑫 | 买入 | 6.31亿 | 26.60 |
2023-04-09 | 浙商证券 | 马莉 | 买入 | 7.20亿 | -- |
2023-04-09 | 华西证券 | 唐爽爽 | 买入 | 7.08亿 | -- |
2023-02-04 | 国泰君安 | 张爱宁 | 增持 | 5.38亿 | 22.60 |
2023-01-30 | 申万宏源 | 王立平 | 增持 | 5.01亿 | -- |
2022-11-03 | 太平洋 | 郭彬 | 买入 | 4.92亿 | 20.00 |
2022-11-02 | 长江证券 | 于旭辉 | 买入 | 4.23亿 | -- |
2022-11-01 | 中银证券 | 郝帅 | 增持 | 4.97亿 | -- |
2022-10-30 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 5.94亿 | -- |
2022-10-29 | 国盛证券 | 杨莹 | 买入 | 5.16亿 | -- |
2022-10-29 | 东吴证券 | 李婕 | 增持 | 4.94亿 | -- |
2022-10-28 | 国信证券 | 丁诗洁 | 增持 | 4.71亿 | -- |
2022-10-28 | 光大证券 | 孙未未 | 增持 | 5.31亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)