(资料图片)
6月12日,北向资金净卖出29.30亿元,其中,深股通净买入8.17亿元,沪股通净卖出37.46亿元。
证券时报·数据宝统计显示,6月12日共有1357只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有58只,增持市值最多的是美的集团,最新持股量为13.19亿股,环比增加0.41%,增持市值为3.08亿元,其次是北方华创、立讯精密,增持市值分别为2.70亿元、2.55亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,汽车、电子、医药生物等行业最为集中,分别有10只、9只、7只个股上榜。板块分布上,主板有47只,创业板有8只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为43.52亿元,同比增幅为15.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有科大讯飞、华阳集团、金钼股份等,期间分别获机构调研7次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是传音控股、汇川技术、中科创达,分别有417家、328家、162家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有贝泰妮、传音控股、广汇能源等9只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 131929.28 | 0.41 | 542.09 | 30762.98 |
002371 | 北方华创 | 2028.41 | 4.45 | 86.50 | 27042.51 |
002475 | 立讯精密 | 55852.78 | 1.68 | 922.80 | 25492.93 |
002230 | 科大讯飞 | 7854.09 | 4.57 | 343.54 | 23496.79 |
600276 | 恒瑞医药 | 37063.15 | 1.32 | 484.62 | 21542.81 |
002594 | 比亚迪 | 8019.11 | 0.86 | 68.75 | 17928.83 |
002384 | 东山精密 | 7191.88 | 9.49 | 623.33 | 15688.84 |
600570 | 恒生电子 | 34087.63 | 1.02 | 344.10 | 14051.54 |
000999 | 华润三九 | 4951.68 | 4.83 | 228.17 | 13798.28 |
002459 | 晶澳科技 | 14012.02 | 2.67 | 364.29 | 13686.53 |
688008 | 澜起科技 | 6706.65 | 3.39 | 219.67 | 12718.58 |
300308 | 中际旭创 | 2127.40 | 4.91 | 99.49 | 11981.62 |
000625 | 长安汽车 | 17100.48 | 5.99 | 966.39 | 11753.98 |
603939 | 益丰药房 | 17500.53 | 1.81 | 310.34 | 11214.12 |
600809 | 山西汾酒 | 3770.87 | 1.39 | 51.75 | 10598.82 |
002511 | 中顺洁柔 | 5995.89 | 16.51 | 849.54 | 10383.53 |
600418 | 江淮汽车 | 2480.15 | 49.00 | 815.57 | 9771.73 |
002607 | 中公教育 | 11413.61 | 19.09 | 1829.50 | 9470.54 |
300496 | 中科创达 | 2415.76 | 3.87 | 89.98 | 9287.99 |
601998 | 中信银行 | 21900.22 | 6.82 | 1398.58 | 8919.78 |
300957 | 贝泰妮 | 1354.93 | 7.72 | 97.12 | 8711.17 |
300750 | 宁德时代 | 40146.49 | 0.10 | 41.18 | 8657.30 |
300124 | 汇川技术 | 62969.52 | 0.21 | 134.82 | 7828.66 |
600085 | 同仁堂 | 3023.22 | 4.79 | 138.14 | 7666.10 |
002472 | 双环传动 | 7532.17 | 4.36 | 314.45 | 7361.22 |
601689 | 拓普集团 | 6407.48 | 1.70 | 107.23 | 7274.70 |
601360 | 三六零 | 12959.25 | 3.97 | 494.66 | 7265.40 |
600660 | 福耀玻璃 | 33764.57 | 0.64 | 215.76 | 7219.19 |
600563 | 法拉电子 | 2275.80 | 2.36 | 52.37 | 7186.64 |
601688 | 华泰证券 | 28499.67 | 1.89 | 529.77 | 7182.09 |
688777 | 中控技术 | 3250.05 | 2.41 | 76.60 | 6920.25 |
600011 | 华能国际 | 20447.62 | 3.83 | 754.60 | 6892.53 |
002906 | 华阳集团 | 434.76 | 111.64 | 229.34 | 6710.44 |
603000 | 人民网 | 1654.99 | 18.03 | 252.82 | 6663.52 |
603596 | 伯特利 | 1207.48 | 8.20 | 91.49 | 6645.01 |
000065 | 北方国际 | 4650.46 | 10.71 | 449.88 | 6626.52 |
601958 | 金钼股份 | 4434.28 | 15.19 | 584.70 | 6480.30 |
002156 | 通富微电 | 5963.85 | 4.08 | 233.60 | 6320.90 |
601865 | 福莱特 | 2990.73 | 7.03 | 196.34 | 6276.52 |
603259 | 药明康德 | 18325.84 | 0.49 | 88.95 | 6080.60 |
002139 | 拓邦股份 | 4940.31 | 12.03 | 530.49 | 5912.43 |
603993 | 洛阳钼业 | 109218.79 | 0.99 | 1072.85 | 5750.87 |
600256 | 广汇能源 | 28563.89 | 2.81 | 780.82 | 5743.92 |
300751 | 迈为股份 | 3233.59 | 1.26 | 40.33 | 5672.83 |
600330 | 天通股份 | 745.89 | 308.74 | 563.40 | 5635.32 |
000887 | 中鼎股份 | 3311.61 | 15.37 | 441.27 | 5625.86 |
603806 | 福斯特 | 10315.61 | 1.82 | 184.83 | 5592.70 |
002466 | 天齐锂业 | 7095.46 | 1.08 | 75.56 | 5584.73 |
688036 | 传音控股 | 2004.79 | 2.17 | 42.58 | 5551.05 |
600079 | 人福医药 | 4324.67 | 4.91 | 202.44 | 5550.89 |
601127 | 赛力斯 | 3199.04 | 6.87 | 205.76 | 5549.03 |
600456 | 宝钛股份 | 282.02 | 143.23 | 166.07 | 5316.38 |
300122 | 智飞生物 | 3376.53 | 2.41 | 79.52 | 5294.67 |
002409 | 雅克科技 | 1015.91 | 7.93 | 74.63 | 5264.95 |
002508 | 老板电器 | 6688.64 | 3.10 | 201.28 | 5131.06 |
000063 | 中兴通讯 | 11630.56 | 1.21 | 139.15 | 5067.01 |
300274 | 阳光电源 | 16328.83 | 0.30 | 48.62 | 5035.56 |
603486 | 科沃斯 | 1638.30 | 4.51 | 70.65 | 5010.10 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。