(相关资料图)
2023年06月20日盘中消息,10时59分ST交投(002200)触及跌停板。目前价格7.83元,下跌4.86%。
其所属行业农牧饲渔目前下跌。 相关个股中,*ST佳沃、巨星农牧、温氏股份涨幅较大,涨幅分别为:3.74%、1.96%、1.44%。
2023年06月20日的资金流向数据方面,主力资金净流出400.92万元, 占总成交额-61%, 其中超大单净流出117.21万元, 大单净流出283.71万元, 散户资金净流出30.72万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月20日 | -400.92万 | -61% | -117.21万 | -283.71万 | -37.87万 | -30.72万 |
2023年06月19日 | -34.02万 | -5% | 0.00 | -34.02万 | -106.04万 | -98.21万 |
2023年06月16日 | 44.12万 | 9% | 0.00 | 44.12万 | -15.20万 | -14.17万 |
2023年06月15日 | 10.10万 | 2% | 0.00 | 10.10万 | 8.42万 | -20.60万 |
2023年06月14日 | 61.21万 | 10% | 0.00 | 61.21万 | 10.03万 | -22.13万 |
(责任编辑:差分机 )