2020年上半年已经收官,在全球央行放水,债券收益率大降的背景下,国内2870只债券型基金(各份额分开计算,下同)中截至6月30日,有2718只收益率为正,占比95%,10只债基收益率持平,142只收益率下跌。
从收益率看,有12只债基上半年的收益率超过10%,分别是金信民旺债券A、金信民旺债券C、鹏华可转债债券、华夏鼎利债券A、华夏鼎利债券C、光大保德信信用添益债券A、光大保德信信用添益债券C、宝盈融源可转债债券A、宝盈融源可转债债券C、民生加银嘉盈债券、富安达增强收益债券型A类、富安达增强收益债券型C类,从此前公布的一季报看,这些债基持有的主要资产都是转债和正股,主要受益于股票资产的上涨。
比如金信民旺债券A,一季报显示其债券资产为69.34%、股票资产为15.54%,其中可转债和金融债在债券资产中的占比分别为32.28%、32.26%。鹏华可转债债券基金上半年收益率达14.59%,该基金77.78%的资产都为债券,可转债又占到了其中的73.63%,基金经理在一季报里曾表示,“一季度转债市场表现强于股票市场,中证转债指数一季度上涨 0.02%。在股票市场快速上涨、债券市场资金充裕的背景下,转债市场随股票上涨、估值提升,且在后续股票市场下跌的过程中转债也调整偏少。目前转债市场整体估值偏高,性价比有所减弱,后续需自下而上精选估值合理、正股优质的个券进行投资。”而分季度看,该基金在一季度净值上涨5.45%,二季度上涨8.67%,基金经理精选个券和谨慎的态度继续为投资者带来了理想的收益。
华夏鼎利债券A、华夏鼎利债券C也获得了12.93%、12.88%的优秀表现,基金经理何家琪与董阳阳分别有3年多和7年多的管理经验,作为从该基金成立就一直参与管理的何家琪来说,其鉴证了该基金累计获得44%以上业绩的全过程。
然而除了重仓可转债的基金外,今年上半年债券市场的行情表现犹如过山车,宏观经济形势与货币政策预期的不断变化使得市场利率先降后升,尤其是5月以来,长短端利率一路上行,债券市场回调明显。
从下跌的债基来看,除了不幸踩雷的几只债基外,还有不少纯债品种,如东吴鼎利债基上半年净值下跌8.85%,其一季报第一大持仓债券为16信威01。人保鑫盛纯债C也下跌了4.84%,其一季度重仓17宝武EB、17中油EB、国开2004、浦发转债、苏银转债,但一季度下跌4.78%后二季度继续下跌0.06%。
然而面对近期明显回调的债券市场,不少基金经理都在抄底。有债券基金经理表示:“债券市场的反弹是大概率的,近期我们会加快配置节奏,趁机抄底。”
鹏华基金基金经理刘涛建议:“基于债券基金稳健配置的产品定位,投资者对于债券基金的净值回撤波动更为敏感。近期整体债市回调幅度较大,债券基金净值普遍回撤。在分歧越大、越难受、越迷茫的时候,更要尽量从全局和更大视野角度来看债券基金的持有问题。债市阶段性回调,反而是较好的介入买点。如果流动性大概率停留在金融体系内,短暂的债市震荡,更大程度定义为技术性调整,叠加政府的良性引导作用,债市行情可能在7、8月份逐步企稳展开。”
华泰固收首席分析师张继强认为,二季度国内经济已经在渐进修复的过程中,生产快于消费,内需快于外需。下半年,随着基建发力,房地产有望表现出韧性,外需和国内消费也有望逐步恢复,经济仍将处于渐进修复过程中。资金面仍会保持合理充裕,过度乐观与过度悲观都不可取。
对于总量可控的货币政策,业内一位资深固收分析人士认为,一季度货币政策偏向稳定流动性,二季度则将支持实体经济发展和中小微企业的存续问题放到更高位置,但保持流动性合理充裕仍是央行货币政策的重要目标。
市场人士认为,下半年10年期国债收益率大概率会是“上有顶、下有底”的格局。
上述资深固收分析人士表示,长端利率方面,基本面复苏逐渐确认,因此中长期利率上行比较确定,但在基本面企稳前,长端利率攀升至疫情前水平仍需时间。目前10年期国债收益率已攀升至2.85%,未来将呈现“上有顶、下有底”的局面。
然而申万宏源证券固收分析师孟祥娟却认为,下半年债市将酝酿“牛转熊”。她认为,从性价比角度看,无论是比较贷款、银行综合负债成本还是股票股息率,2.5%的10年期国债收益率都不具有很强的吸引力。因此,即使下半年债市有所表现,10年期国债收益率也很难触及2.5%的低点。预计下半年10年期国债调整目标位为2.9%至3.1%。
上半年涨跌幅前40只债券型基金
序号 | 名称 | 上半年复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 上半年复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 金信民旺债券A | 18.83 | 1.1212 | 0.1149 | 华商双债丰利C | -15.62 | 1.0980 | 0.5802 |
2 | 金信民旺债券C | 18.60 | 1.1049 | 0.1312 | 华商双债丰利A | -15.44 | 1.1380 | 2.5375 |
3 | 鹏华可转债债券 | 14.59 | 1.1780 | 1.7890 | 东吴鼎利 | -8.85 | 1.1070 | 0.4213 |
4 | 华夏鼎利债券A | 12.93 | 1.4060 | 0.8340 | 国泰金龙债券C | -6.89 | 1.7530 | 0.1036 |
5 | 华夏鼎利债券C | 12.88 | 1.4010 | 1.2276 | 国泰金龙债券A | -6.72 | 1.7860 | 1.1051 |
6 | 光大保德信信用添益债券A | 12.27 | 1.6280 | 0.5842 | 新华双利债C | -6.03 | 1.1060 | 0.0185 |
7 | 光大保德信信用添益债券C | 12.10 | 1.5940 | 0.4058 | 新华双利债A | -5.78 | 1.1240 | 0.0209 |
8 | 宝盈融源可转债债券A | 11.24 | 1.1803 | 0.7586 | 海富通可转债优选债券 | -5.70 | 0.7677 | 0.1828 |
9 | 宝盈融源可转债债券C | 11.08 | 1.1774 | 0.0389 | 博时信用债券C | -5.33 | 2.5820 | 4.9742 |
10 | 民生加银嘉盈债券 | 10.50 | 1.1113 | 0.0048 | 博时信用债券A/B | -5.20 | 2.6660 | 15.9492 |
11 | 富安达增强收益债券型A类 | 10.42 | 1.3871 | 0.4840 | 东吴鼎元C | -5.15 | 0.8593 | 0.0441 |
12 | 富安达增强收益债券型C类 | 10.17 | 1.3429 | 0.5429 | 创金合信转债精选债券C | -4.97 | 1.0659 | 0.0046 |
13 | 长信稳健纯债债券E | 9.23 | 1.2234 | 0.0098 | 银华中证转债指数增强分级 | -4.96 | 1.1460 | 0.5270 |
14 | 中欧鼎利债券A | 9.09 | 1.5766 | 1.9042 | 东吴鼎元A | -4.96 | 0.8687 | 0.0003 |
15 | 诺安优化收益债券 | 9.01 | 2.0641 | 7.5859 | 人保鑫盛纯债C | -4.84 | 0.9487 | 0.0096 |
16 | 华夏鼎沛债券A | 8.84 | 1.3605 | 27.6315 | 创金合信转债精选债券A | -4.84 | 1.1689 | 0.0090 |
17 | 博时天颐债券A | 8.83 | 1.7820 | 13.3907 | 人保鑫盛纯债A | -4.74 | 0.9533 | 0.3585 |
18 | 长城稳固收益债券A | 8.67 | 1.3076 | 0.2293 | 华富可转债债券 | -4.39 | 1.1407 | 0.3393 |
19 | 金鹰元丰债券 | 8.63 | 1.5714 | 1.2413 | 北信瑞丰稳定收益C | -4.22 | 1.3030 | 0.3999 |
20 | 华夏鼎沛债券C | 8.63 | 1.3498 | 7.7041 | 中海可转债债券C类 | -4.16 | 0.9930 | 0.5034 |
21 | 博时天颐债券C | 8.61 | 1.7190 | 1.6456 | 东吴中证可转换债券指数分级 | -4.10 | 0.9315 | 0.1835 |
22 | 广发聚鑫债券A类 | 8.59 | 2.0440 | 49.3656 | 北信瑞丰鼎利C | -4.00 | 1.0358 | 0.0057 |
23 | 华夏双债增强债券A | 8.54 | 1.6560 | 1.3838 | 北信瑞丰鼎利A | -3.94 | 1.0445 | 0.3935 |
24 | 富国兴利增强债券 | 8.52 | 1.1860 | 0.2261 | 中海可转债债券A类 | -3.92 | 0.9940 | 0.8297 |
25 | 长城稳固收益债券C | 8.45 | 1.2815 | 0.1474 | 北信瑞丰稳定收益A | -3.92 | 1.3210 | 0.8226 |
26 | 富国收益增强债券A | 8.42 | 1.4850 | 2.2206 | 华商收益增强债券B | -3.47 | 1.5900 | 0.2396 |
27 | 华夏双债增强债券C | 8.37 | 1.6270 | 0.9730 | 中邮增力债券 | -3.37 | 0.9470 | 0.0040 |
28 | 华商丰利增强定期开放债券A | 8.36 | 1.0110 | 0.2952 | 华商收益增强债券A | -3.27 | 1.6490 | 0.3815 |
29 | 广发聚鑫债券C类 | 8.32 | 2.0170 | 18.9853 | 海富通纯债债券C | -3.27 | 2.3130 | 0.1256 |
30 | 华商丰利增强定期开放债券C | 8.15 | 0.9950 | 0.3937 | 中科沃土沃盛纯债债券C | -3.17 | 0.9691 | 0.0041 |
31 | 富国收益增强债券C | 8.14 | 1.4490 | 0.6384 | 海富通纯债债券A | -3.09 | 2.3570 | 6.7179 |
32 | 长信稳健纯债债券A | 8.07 | 1.2092 | 0.1621 | 金鹰添享纯债债券 | -3.06 | 0.9406 | 0.0062 |
33 | 申万菱信可转债债券 | 8.05 | 1.6800 | 1.0769 | 新华鼎利债券C | -2.51 | 1.0532 | 0.2724 |
34 | 中银转债增强债券A | 8.01 | 2.4010 | 1.8180 | 新华丰盈回报债券 | -2.48 | 1.2210 | 1.0402 |
35 | 长信利富 | 7.90 | 1.1925 | 3.6231 | 中科沃土沃盛纯债债券A | -2.46 | 0.9761 | 0.0000 |
36 | 中银转债增强债券B | 7.80 | 2.3210 | 1.4221 | 天治可转债增强债券C | -2.40 | 1.3020 | 1.2691 |
37 | 富荣富安债券A | 7.77 | 1.1582 | 0.1264 | 建信信用增强债券C | -2.35 | 1.2890 | 0.0608 |
38 | 华安安心收益债A类 | 7.61 | 1.7060 | 0.5426 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | -2.34 | 1.0061 | 0.0484 |
39 | 博时宏观回报债券A/B | 7.59 | 1.5710 | 45.7582 | 新华鼎利债券A | -2.33 | 1.0581 | 0.2226 |
40 | 富荣富安债券C | 7.55 | 1.1647 | 0.0086 | 建信信用 | -2.30 | 1.4670 | 0.2986 |
(记者 康博)