(资料图片)
5月23日,生意社菜籽油基准价为8173.33元/吨,与本月初(8528.33元/吨)相比,下降了-4.16%。
菜籽油年度统计(2022-05-23 -- 2023-05-23, 元/吨)当日价 | 8173.33 |
日涨幅 | -2.50% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 8173.33 |
最大值 | 14798.00 |
中位值 | 11485.67 |
顶位差 | -6624.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 12043.61 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。